Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 21. октября 2009, 19:50
Триада / Шестое Чувство
Дисковод: HL-DT-STDVD-RW_GSA-H41N Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:10.23 | 0 | 14272
2 | 3:10.23 | 3:41.04 | 14273 | 30851
3 | 6:51.27 | 3:35.22 | 30852 | 46998
4 | 10:26.49 | 3:14.10 | 46999 | 61558
5 | 13:40.59 | 3:45.27 | 61559 | 78460
6 | 17:26.11 | 3:56.41 | 78461 | 96201
7 | 21:22.52 | 3:09.25 | 96202 | 110401
8 | 24:32.02 | 3:00.30 | 110402 | 123931
9 | 27:32.32 | 3:13.01 | 123932 | 138407
10 | 30:45.33 | 3:34.66 | 138408 | 154523
11 | 34:20.24 | 3:35.44 | 154524 | 170692
12 | 37:55.68 | 3:03.68 | 170693 | 184485
13 | 40:59.61 | 4:24.55 | 184486 | 204340
14 | 45:24.41 | 3:32.29 | 204341 | 220269
15 | 48:56.70 | 4:02.25 | 220270 | 238444
16 | 52:59.20 | 4:20.53 | 238445 | 257997
17 | 57:19.73 | 3:18.69 | 257998 | 272916
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла E:\Lossless\Триада\Шестое Чувство (2009)\Триада - Шестое Чувство (2009).wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 97A7A54D
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта