Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 3. декабря 2009, 17:44
Guf / Дома
Дисковод: HL-DT-STDVD-RW_GSA-H41N Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:21.69 | 0 | 6143
2 | 1:21.69 | 4:32.34 | 6144 | 26577
3 | 5:54.28 | 4:31.62 | 26578 | 46964
4 | 10:26.15 | 4:26.31 | 46965 | 66945
5 | 14:52.46 | 3:37.53 | 66946 | 83273
6 | 18:30.24 | 3:21.07 | 83274 | 98355
7 | 21:51.31 | 3:42.06 | 98356 | 115011
8 | 25:33.37 | 2:02.61 | 115012 | 124222
9 | 27:36.23 | 4:12.13 | 124223 | 143135
10 | 31:48.36 | 3:53.07 | 143136 | 160617
11 | 35:41.43 | 1:23.38 | 160618 | 166880
12 | 37:05.06 | 3:32.73 | 166881 | 182853
13 | 40:38.04 | 3:02.06 | 182854 | 196509
14 | 43:40.10 | 2:25.01 | 196510 | 207385
15 | 46:05.11 | 3:53.16 | 207386 | 224876
16 | 49:58.27 | 4:33.28 | 224877 | 245379
17 | 54:31.55 | 1:50.34 | 245380 | 253663
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла E:\Lossless\Guf\Дома (2009)\Guf - Дома (2009).wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 00F638C4
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта