Отчёт EAC об извлечении, выполненном 20. мая 2010, 19:06
Каста / ХЗ
Дисковод: ASUS DRW-1814BL Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:52.10 | 0 | 17409
2 | 3:52.10 | 3:58.39 | 17410 | 35298
3 | 7:50.49 | 0:31.23 | 35299 | 37646
4 | 8:21.72 | 3:05.49 | 37647 | 51570
5 | 11:27.46 | 4:06.26 | 51571 | 70046
6 | 15:33.72 | 3:09.57 | 70047 | 84278
7 | 18:43.54 | 5:05.72 | 84279 | 107225
8 | 23:49.51 | 3:01.25 | 107226 | 120825
9 | 26:51.01 | 3:53.23 | 120826 | 138323
10 | 30:44.24 | 3:07.64 | 138324 | 152412
11 | 33:52.13 | 1:19.43 | 152413 | 158380
12 | 35:11.56 | 3:34.09 | 158381 | 174439
13 | 38:45.65 | 3:09.42 | 174440 | 188656
14 | 41:55.32 | 4:32.31 | 188657 | 209087
15 | 46:27.63 | 4:00.45 | 209088 | 227132
16 | 50:28.33 | 3:44.44 | 227133 | 243976
17 | 54:13.02 | 0:21.49 | 243977 | 245600
18 | 54:34.51 | 3:01.09 | 245601 | 259184
19 | 57:35.60 | 3:52.05 | 259185 | 276589
20 | 61:27.65 | 4:06.53 | 276590 | 295092
21 | 65:34.43 | 2:01.71 | 295093 | 304238
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла E:\Музыка\Каста - ХЗ[2010]\Каста - ХЗ.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 30407981
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта