Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 30. сентября 2008, 20:59
Herreweghe, Philippe (direction) / Mozart: Requiem
Дисковод: ASUS DRW-1608P2S Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:41.40 | 0 | 21114
2 | 4:41.40 | 2:27.40 | 21115 | 32179
3 | 7:09.05 | 2:02.65 | 32180 | 41394
4 | 9:11.70 | 3:15.60 | 41395 | 56079
5 | 12:27.55 | 1:52.58 | 56080 | 64537
6 | 14:20.38 | 4:57.37 | 64538 | 86849
7 | 19:18.00 | 2:28.43 | 86850 | 97992
8 | 21:46.43 | 3:05.60 | 97993 | 111927
9 | 24:52.28 | 3:39.50 | 111928 | 128402
10 | 28:32.03 | 3:55.20 | 128403 | 146047
11 | 32:27.23 | 1:28.25 | 146048 | 152672
12 | 33:55.48 | 4:40.12 | 152673 | 173684
13 | 38:35.60 | 3:23.35 | 173685 | 188944
14 | 41:59.20 | 5:22.20 | 188945 | 213114
15 | 47:21.40 | 6:23.35 | 213115 | 241874
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Herreweghe, Philippe (direction) - Mozart Requiem.wav
Пиковый уровень 98.2 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 045C8702
CRC копии 045C8702
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта