Дистрибутив которым вы пользуетесь
Какой unix-подобной os вы пользуетесь?
Ubuntu, Debian | 56% | [ 285 ] | ||
Red Hat | 0% | [ 5 ] | ||
Fedora | 2% | [ 12 ] | ||
Mandriva | 2% | [ 14 ] | ||
SuSE | 4% | [ 22 ] | ||
Gentoo | 2% | [ 11 ] | ||
Slackware | 0% | [ 5 ] | ||
Arch | 4% | [ 24 ] | ||
MOPSlinux | 0% | [ 2 ] | ||
ASPlinux | 0% | [ 0 ] | ||
Altlinux | 0% | [ 5 ] | ||
Debian GNU/Linux | 4% | [ 21 ] | ||
Linux Mint | 6% | [ 34 ] | ||
CentOS | 0% | [ 5 ] | ||
PCLinuxOS | 0% | [ 0 ] | ||
Linux XP он же Freespire(Linspire, lindows) | 0% | [ 1 ] | ||
Moblin | 0% | [ 0 ] | ||
Slax | 0% | [ 1 ] | ||
DSL | 0% | [ 1 ] | ||
freebsd(openbsd,netbsd,DragonFlyBSD,PC-BSD,MirBSD,DesktopBSD...etc) | 2% | [ 14 ] | ||
minix | 0% | [ 1 ] | ||
Другой | 8% | [ 42 ] |
Всего проголосовало : 505
|
Автор | Сообщение |
---|---|
Страница 5 из 5 |
Текущее время: 03-Дек 21:50
Часовой пояс: GMT + 4
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям Вы не можете скачивать файлы |